
Urano UM 918
| Motor | YUCHAI YC4D8 75 HP |
| Comprimento x Largura x Altura | 5.790 x 2.140 x 2.920 mm |
| Distância entre eixos | 2.260 mm |
| Capacidade da caçamba | 1,0 m³ (1,0~1,4 m³) |
| Carga nominal | 1800 Kg |
| Transmissão | Planetary Powershift |

Urano UM 936
| Motor | CUMMINS 6BT5.9 130 HP |
| Comprimento x Largura x Altura | 7.230 x 2.510 x 3.170 mm |
| Distância entre eixos | 2.850 mm |
| Capacidade da caçamba | 1,8 m³ (1,4~3,0 m³) |
| Carga nominal | 3000 Kg |
| Transmissão | Planetary Powershift |
